2009. március 29., vasárnap

Stats!

Six stat have the character:
Str(strenght):more damage
Dex(Dexterity):increase physical and shooting attack and the attack succes rate.
Luc(luck):more critical hit rate
Int(intelligence):increase magic attack power
Wis(wisdom):magic defense power
Rec:increase the HP.


Critical hit points list:
luc / chance / hit
50 / 10% / ~162.5%
100 / 20% / ~175%
150 / 30% / ~187.5%
200 / 40% / ~200% (double)
250 / 50% / ~212.5%
300 / 60% / ~225%
350 / 70% / ~237.5%
400 / 80% / ~250%
450 / 90% / ~262.5%
500 / 95% (max) / ~275%
550 / 95% / ~287.5%
600 / 95% / ~300% (triple)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése